越谷線 運賃表
越谷駅西口 〜 誠和病院前 ~ 県民健康福祉村
横にスクロールできます
縦にスクロールできます
大人(中学生以上) | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 290 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小児・割引 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 150 |
- 小児運賃は1歳から小学生までに適用されます。
但し、小学生以上の方が1歳以上小学生未満のお子様をお連れになる場合は、お子様1名は無賃ですが2人目からは小児運賃を頂きます。 - ※ 小児・割引運賃は、大人(中学生以上)のほぼ半額になります。上記の通り小児・割引運賃は、大人(中学生以上)運賃の半額になりますので、照らし合わせてご確認ください。(端数は切り上げ、180円区間では90円です)
- ※ 旅客が同伴する1~6歳未満の小児は一人につき一人無賃とし、1歳未満の小児については無賃とします。
- 小児定期運賃(小学生以下)は、児童福祉適応者の通学定期運賃と同じになります。その他、詳しくはお問合せください。
横にスクロールできます
縦にスクロールできます
越谷駅西口 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤山町1丁目 | 180 | ||||||||||||||||||||
宮三ふれあい公園入口 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||
赤山町2丁目 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
きたずみ内科クリニック前 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||
赤山交流館入口 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||
赤山町3丁目 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||
宮本町4丁目 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||
出羽小学校入口 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
谷中町2丁目 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||
越谷総合技術高校前 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||
谷中町3丁目 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||
神明町3丁目 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||
越谷誠和病院前 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
谷中町4丁目 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||
県民健康福祉村入口 | 210 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
新川町2丁目 | 220 | 200 | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
けやき荘 | 230 | 210 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
県民健康福祉村南口 | 250 | 230 | 220 | 220 | 200 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
越谷西特別支援学校入口 | 290 | 250 | 240 | 240 | 220 | 220 | 200 | 200 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
県民健康福祉村 | 290 | 250 | 240 | 240 | 220 | 220 | 200 | 200 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
越谷駅西口 | 赤山町1丁目 | 宮三ふれあい公園入口 | 赤山町2丁目 | きたずみ内科クリニック前 | 赤山交流館入口 | 赤山町3丁目 | 宮本町4丁目 | 出羽小学校入口 | 谷中町2丁目 | 越谷総合技術高校前 | 谷中町3丁目 | 神明町3丁目 | 越谷誠和病院前 | 谷中町4丁目 | 県民健康福祉村入口 | 新川町2丁目 | けやき荘 | 県民健康福祉村南口 | 越谷西特別支援学校入口 | 県民健康福祉村 |
※ 運賃表は大人(中学生以上)の金額です。