越谷レイクタウン線 運賃表
タローズ本社前 〜 越谷レイクタウン駅北口
横にスクロールできます
縦にスクロールできます
大人(中学生以上) | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小児・割引 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 200 | 210 | 210 |
- 小児運賃は1歳から小学生までに適用されます。
但し、小学生以上の方が1歳以上小学生未満のお子様をお連れになる場合は、お子様1名は無賃ですが2人目からは小児運賃を頂きます。 - ※ 小児・割引運賃は、大人(中学生以上)のほぼ半額になります。上記の通り小児・割引運賃は、大人(中学生以上)運賃の半額になりますので、照らし合わせてご確認ください。(端数は切り上げ、180円区間では90円です)
- ※ 旅客が同伴する1~6歳未満の小児は一人につき一人無賃とし、1歳未満の小児については無賃とします。
- 小児定期運賃(小学生以下)は、児童福祉適応者の通学定期運賃と同じになります。その他、詳しくはお問合せください。
横にスクロールできます
縦にスクロールできます
越谷レイクタウン駅北口 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イオンレイクタウン | 180 | |||||||||||||||||||||||
大成橋南 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||
新田 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||
三丁野入口 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||
第二越谷保育園前 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||
南埼玉病院前 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
森西川 | 200 | 200 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||
林西川自治会館前 | 200 | 200 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||
越谷東高校入口 | 200 | 200 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||
法務局前 | 200 | 200 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||
城ノ上小学校入口 | 230 | 210 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
総合体育館前 | 250 | 250 | 220 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||
増林小学校入口 | 290 | 280 | 250 | 220 | 220 | 220 | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||
ふれあい橋北 | 320 | 310 | 290 | 250 | 250 | 250 | 220 | 220 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||
松伏第二中前 | 360 | 350 | 330 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||
わかば公園入口 | 360 | 350 | 330 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
松伏ニュータウンショッピングセンター | 360 | 350 | 330 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||
松葉一丁目 | 380 | 370 | 350 | 330 | 330 | 330 | 280 | 280 | 230 | 230 | 230 | 210 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
松伏小学校入口 | 380 | 370 | 350 | 330 | 330 | 330 | 280 | 280 | 230 | 230 | 230 | 210 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
松伏消防署前 | 400 | 390 | 370 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 230 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
田島 | 400 | 390 | 370 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 230 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
田島神社 | 420 | 410 | 390 | 370 | 370 | 370 | 330 | 330 | 280 | 280 | 280 | 260 | 240 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
タローズ本社前 | 420 | 410 | 390 | 370 | 370 | 370 | 340 | 340 | 290 | 290 | 290 | 280 | 250 | 220 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
越谷レイクタウン駅北口 | イオンレイクタウン | 大成橋南 | 新田 | 三丁野入口 | 第二越谷保育園前 | 南埼玉病院前 | 森西川 | 林西川自治会館前 | 越谷東高校入口 | 法務局前 | 城ノ上小学校入口 | 総合体育館前 | 増林小学校入口 | ふれあい橋北 | 松伏第二中前 | わかば公園入口 | 松伏ニュータウンショッピングセンター | 松葉一丁目 | 松伏小学校入口 | 松伏消防署前 | 田島 | 田島神社 | タローズ本社前 |
※ 運賃表は大人(中学生以上)の金額です。