越谷レイクタウン線 運賃表
タローズ本社前 〜 越谷レイクタウン駅北口
横にスクロールできます
縦にスクロールできます
大人(中学生以上) | 100 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小児・割引 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
- 小児運賃は1歳から小学生までに適用されます。
但し、小学生以上の方が1歳以上小学生未満のお子様をお連れになる場合は、お子様1名は無賃ですが2人目からは小児運賃を頂きます。 - ※ 小児・割引運賃は、大人(中学生以上)のほぼ半額になります。上記の通り小児・割引運賃は、大人(中学生以上)運賃の半額になりますので、照らし合わせてご確認ください。(端数は切り上げ、100円・150円区間では90円です)
- 小児定期運賃(小学生以下)は、児童福祉適応者の通学定期運賃と同じになります。その他、詳しくはお問合せください。
横にスクロールできます
縦にスクロールできます
タローズ本社前 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田島神社 | 180 | |||||||||||||||||||||||
田島 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||
松伏消防署前 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||
松伏小学校入口 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||
松葉一丁目 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||
松伏ニュータウンショッピングセンター | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
わかば公園入口 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||
松伏第二中前 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||
ふれあい橋北 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||
増林小学校入口 | 210 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
総合体育館前 | 230 | 230 | 210 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
城ノ上小学校入口 | 260 | 250 | 230 | 210 | 210 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||
法務局前 | 260 | 260 | 230 | 230 | 230 | 220 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||
越谷東高校入口 | 300 | 280 | 250 | 250 | 240 | 240 | 230 | 210 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||
林西川自治会館前 | 300 | 300 | 280 | 250 | 250 | 250 | 230 | 230 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||
森西川 | 320 | 320 | 300 | 280 | 280 | 260 | 250 | 240 | 230 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
南埼玉病院前 | 320 | 320 | 300 | 300 | 280 | 280 | 260 | 250 | 230 | 210 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||
第二越谷保育園前 | 320 | 320 | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | 250 | 230 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
三丁野入口 | 340 | 340 | 320 | 320 | 320 | 310 | 300 | 280 | 250 | 230 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
新田 | 340 | 340 | 320 | 320 | 320 | 320 | 300 | 300 | 280 | 250 | 210 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
大成橋南 | 360 | 360 | 340 | 340 | 320 | 320 | 300 | 300 | 280 | 250 | 230 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
イオンレイクタウン | 380 | 380 | 360 | 360 | 340 | 340 | 320 | 320 | 300 | 280 | 260 | 230 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
越谷レイクタウン駅北口 | 400 | 400 | 380 | 380 | 360 | 360 | 340 | 340 | 340 | 320 | 280 | 250 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 100 | |
タローズ本社前 | 田島神社 | 田島 | 松伏消防署前 | 松伏小学校入口 | 松葉一丁目 | 松伏ニュータウンショッピングセンター | わかば公園入口 | 松伏第二中前 | ふれあい橋北 | 増林小学校入口 | 総合体育館前 | 城ノ上小学校入口 | 法務局前 | 越谷東高校入口 | 林西川自治会館前 | 森西川 | 南埼玉病院前 | 第二越谷保育園前 | 三丁野入口 | 新田 | 大成橋南 | イオンレイクタウン | 越谷レイクタウン駅北口 |
※ 運賃表は大人(中学生以上)の金額です。